- 協會消息
- 黑熊情報
- 通報統計
- 南安小熊BUNI救援~野放紀錄
- 生態影音
最新消息
捐款明細
2015-03-26 |捐款明細
劃撥捐款
捐款人 | 金額 |
李婕瑀 | 600 |
林輝棠 | 200 |
潘忠廷 | 1,200 |
何喜元 | 2,000 |
吳惟瑋 | 700 |
張麗雲 | 1,000 |
林輝棠 | 200 |
董淑貞 | 5,000 |
李婕瑀 | 600 |
蔡蕙竹 | 1,200 |
林枝榮 | 500 |
張永良 | 500 |
蔡佩穎 | 1,250 |
蔡佩伃 | 1,250 |
吳惟瑋 | 500 |
張耀仁.張文薰 | 2,000 |
蔣紫微 | 1,000 |
台中巿佛教蓮社 | 50,000 |
李現君 | 1,000 |
洪明蕙 | 800 |
高玉美 | 500 |
黃心怡 | 500 |
曾淑敏 | 1,000 |
林孟婷 | 1,000 |
李文華 | 1,000 |
曹騰尹 | 200 |
陳增柱 | 500 |
方正儀 | 1,500 |
何喜元 | 2,000 |
孫維聲 | 1,200 |
信用卡捐款
捐款人 | 金額 |
蔡兆霖 | 1,000 |
陳佑竹 | 10,000 |
劉坤讓 | 1,200 |
莊惠銓 | 200 |
謝承諭建築師事務所 | 3,000 |
鍾凱雯 | 2,000 |
林大成 | 1,500 |
譚立安 | 200 |
梁雁茹 | 1,200 |
林玉萍 | 1,200 |
鄭朝仁 | 500 |
黃騰瑜 | 2,000 |
楊少均(暗光鳥設計工作室) | 1,250 |
陳逸容 | 1,500 |
劉思岑 | 4,300 |
吳靜宜 | 2,500 |
揚笙國際有限公司 | 1,200 |
王錦雪 | 500 |
黃怡清 | 1,200 |
陳虹余 | 1,200 |
廖英珊 | 100 |
盧冠霖 | 5,000 |
林慎孜 | 1,200 |
ATM轉帳捐款
捐款人 | 金額 |
威航航空運輸(股)公司 | 200,000 |
洪文慧 | 1,200 |
陳怡雯 | 1,200 |
無名氏 | 200 |
魏秀如 | 200 |
無名氏 | 200 |
無名氏 | 200 |
無名氏 | 500 |
無名氏 | 1,000 |
無名氏 | 400 |
無名氏 | 1,980 |
石尚企業股份有限公司 | 5,150 |
無名氏 | 500 |
無名氏 | 500 |
無名氏 | 1,000 |
台灣三菱電機(股)公司FA事業部 | 500 |
其他捐款
捐款人 | 金額 |
陳炳雄 | 1,000 |
劉筱蕾 | 3,200 |
黃美秀 | 4,000 |